|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		6
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		Turbo | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Glenn Florens 
			Karlslunds IF BF
		 | 
		194 | 
		167 | 
		204 | 
		216 | 
		199 | 
		139 | 
		  | 
		34 | 
		  | 
		204 | 
		  | 
		1323 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Katrin Fahlström 
			Hammarby IF BF
		 | 
		191 | 
		196 | 
		239 | 
		185 | 
		189 | 
		173 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		96 | 
		  | 
		1269 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Lars Henry Persson 
			BK Nobel
		 | 
		186 | 
		177 | 
		175 | 
		193 | 
		225 | 
		171 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		114 | 
		  | 
		1241 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		
			Sebastian Larsson Kuusisto 
			BK Nobel
		 | 
		215 | 
		179 | 
		204 | 
		218 | 
		195 | 
		197 | 
		  | 
		4 | 
		  | 
		24 | 
		  | 
		1232 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		
			Jan Nilsson 
			BK Nobel
		 | 
		176 | 
		206 | 
		156 | 
		140 | 
		192 | 
		193 | 
		  | 
		23 | 
		  | 
		138 | 
		  | 
		1201 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		
			Leif Göthberg 
			BK Nobel
		 | 
		172 | 
		169 | 
		187 | 
		223 | 
		161 | 
		172 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		114 | 
		  | 
		1198 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		
			Katarina Sundberg 
			Hammarby IF BF
		 | 
		205 | 
		190 | 
		164 | 
		163 | 
		154 | 
		205 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		108 | 
		  | 
		1189 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		
			Jan Ågren 
			BK Kaskad
		 | 
		177 | 
		143 | 
		204 | 
		230 | 
		181 | 
		187 | 
		  | 
		11 | 
		  | 
		66 | 
		  | 
		1188 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 9. | 
		
			My Olsson 
			BK Stjärnan
		 | 
		155 | 
		181 | 
		168 | 
		163 | 
		206 | 
		165 | 
		  | 
		23 | 
		  | 
		138 | 
		  | 
		1176 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 10. | 
		
			Jouko Kuusisto 
			BK Trix
		 | 
		170 | 
		158 | 
		191 | 
		213 | 
		192 | 
		161 | 
		  | 
		14 | 
		  | 
		84 | 
		  | 
		1169 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 11. | 
		
			Krister Broström 
			BK Wege
		 | 
		164 | 
		172 | 
		132 | 
		138 | 
		140 | 
		200 | 
		  | 
		35 | 
		  | 
		210 | 
		  | 
		1156 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 12. | 
		
			Harri Murtoinperä 
			Kopparbergs BK
		 | 
		185 | 
		148 | 
		182 | 
		144 | 
		142 | 
		143 | 
		  | 
		35 | 
		  | 
		210 | 
		  | 
		1154 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 13. | 
		
			Matti Maaranen 
			BK Nobel
		 | 
		143 | 
		123 | 
		201 | 
		147 | 
		163 | 
		132 | 
		  | 
		35 | 
		  | 
		210 | 
		  | 
		1119 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 14. | 
		
			Jan Cato Sparby 
			Wåxnäs BC
		 | 
		179 | 
		174 | 
		165 | 
		205 | 
		152 | 
		158 | 
		  | 
		7 | 
		  | 
		42 | 
		  | 
		1075 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 15. | 
		
			Jimmy Krell 
			Team Enköping BK
		 | 
		118 | 
		163 | 
		152 | 
		180 | 
		144 | 
		174 | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		126 | 
		  | 
		1057 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  |